v0.13.1Voir le stock de ... Bragoresor (8721)
Sa description personnelle
Pour ma liste de recherches à jour, merci de consulter mon profil.
Signataire du PaKte, PaKte Kommercial d'échange de Komposants, échange de compos 1v1.
Tanière en 105 81 -34
Ses recherches publiques
Voir sa liste de composants
Voir sa liste de champignons
Voir sa liste de matos
Sa liste de minerais
| Minerai | Qualité | Taillé | Taille | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Cristal de Sâl | Médiocre | 4 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 5 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 7 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 8 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 2 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 4 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 6 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 2 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 4 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 1 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 2 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Exceptionnelle | 1 | 8 | |
| Flaaschy | Médiocre | x | 1 | 1 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 7 | 1 |
| Flaaschy | Médiocre | 8 | 1 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 1 | 1 |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 1 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 2 | 1 |
| Flaaschy | Normale | x | 2 | 1 |
| Flaaschy | Bonne | x | 1 | 1 |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 1 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 1 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 1 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | x | 2 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | 6 | 1 | |
| Kibrille | Médiocre | x | 32 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | x | 83 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | x | 90 | 1 |
| Kibrille | Moyenne | 3 | 1 | |
| Kibrille | Moyenne | 4 | 1 | |
| Kibrille | Normale | x | 1 | 1 |
| Kibrille | Normale | 2 | 1 | |
| Kibrille | Normale | x | 2 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 3 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 9 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 11 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 12 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 17 | 2 |
| Kibrille | Bonne | 1 | 2 | |
| Kibrille | Bonne | x | 1 | 1 |
| Kibrille | Bonne | 2 | 1 | |
| Kibrille | Bonne | x | 8 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 3 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 1 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 3 | 2 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 9 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 13 | 2 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 26 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 48 | 1 |
| Obsidienne | Médiocre | 1 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | 3 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | 4 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | 5 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | 7 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | 19 | 1 | |
| Obsidienne | Moyenne | 1 | 1 | |
| Obsidienne | Moyenne | 2 | 1 | |
| Obsidienne | Moyenne | 4 | 1 | |
| Obsidienne | Moyenne | 5 | 1 | |
| Obsidienne | Moyenne | 6 | 1 | |
| Obsidienne | Normale | 1 | 2 | |
| Obsidienne | Normale | 3 | 1 | |
| Obsidienne | Normale | x | 3 | 1 |
| Obsidienne | Normale | 4 | 3 | |
| Obsidienne | Normale | x | 4 | 1 |
| Obsidienne | Normale | 7 | 1 | |
| Obsidienne | Normale | 10 | 1 | |
| Obsidienne | Normale | 17 | 1 | |
| Obsidienne | Normale | x | 90 | 2 |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 3 | |
| Obsidienne | Bonne | 6 | 1 | |
| Obsidienne | Bonne | 33 | 1 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 1 | 2 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | x | 3 | 1 |
| Pierre de Sang | Médiocre | 1 | 3 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 1 | 1 |
| Pierre de Sang | Médiocre | 5 | 1 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | 9 | 1 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | 18 | 1 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | 38 | 1 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | 1 | 1 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | 6 | 1 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | 11 | 1 | |
| Pierre de Sang | Normale | 1 | 5 | |
| Pierre de Sang | Normale | 2 | 1 | |
| Pierre de Sang | Normale | x | 5 | 1 |
| Pierre de Sang | Normale | 12 | 1 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 1 | 1 | |
| Pierre de Sang | Bonne | x | 1 | 1 |
| Pierre de Sang | Bonne | 2 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 1 | 2 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | x | 1 | 2 |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 2 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 8 | 1 |
