v0.13.1Groupe : Véda
Leurs recherches publiques
Voici la liste de 476 minerais :
| Minerai | Qualité | Taillé | Taille | Date d'insertion |
|---|---|---|---|---|
| Cristal de Sâl | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 70 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 4 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Exceptionnelle | 22 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 8 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 8 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 12 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 94 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | x | 5 | 2021-11-12 |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 4 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Normale | x | 4 | 2021-11-12 |
| Cristal de Sâl | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 106 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 2 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 12 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | 19 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 11 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 13 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 10 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | 7 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 39 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | x | 9 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | x | 7 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Bonne | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 15 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 2 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 11 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 11 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 30 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 4 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 6 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 7 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 3 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 3 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 24 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 4 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 4 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 11 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 7 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | x | 22 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | 5 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | x | 22 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 7 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | 25 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Médiocre | x | 45 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 8 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 4 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 9 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 3 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Médiocre | x | 68 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 17 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 11 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | 8 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 4 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | x | 6 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | x | 3 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | x | 9 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | x | 3 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Moyenne | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 2 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 11 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | 7 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 8 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 8 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | x | 1 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Flaaschy | Normale | x | 3 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 5 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 4 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 22 | 2021-11-12 |
| Flaaschy | Normale | x | 8 | 2021-11-12 |
| Kibrille | Bonne | 49 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 13 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | x | 31 | 2021-11-12 |
| Kibrille | Bonne | 7 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 10 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 14 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 36 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | x | 42 | 2021-11-12 |
| Kibrille | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Bonne | 12 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 29 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 34 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 32 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 9 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 6 | 2021-11-12 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 39 | 2021-11-12 |
| Kibrille | Exceptionnelle | 12 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 19 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 12 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 24 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 12 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 16 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 11 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 12 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 11 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 24 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 9 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 14 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 28 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 6 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 12 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 25 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 24 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 15 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 6 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 10 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 64 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 5 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 8 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Kibrille | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 6 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 10 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 19 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 7 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 21 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 13 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 4 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 26 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 7 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 10 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 10 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 7 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 4 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 4 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 20 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 10 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 20 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 4 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 9 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 25 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 7 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 7 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 5 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 11 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 6 | 2021-11-12 | |
| Mithril | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 9 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 8 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 11 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | x | 1 | 2021-11-12 |
| Obsidienne | Exceptionnelle | x | 8 | 2021-11-12 |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 8 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 4 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Médiocre | 2 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Médiocre | x | 19 | 2021-11-12 |
| Obsidienne | Médiocre | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Médiocre | 4 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Médiocre | x | 5 | 2021-11-12 |
| Obsidienne | Médiocre | 7 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Moyenne | x | 22 | 2021-11-12 |
| Obsidienne | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Moyenne | 5 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Moyenne | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 3 | 2021-11-12 | |
| Obsidienne | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Bonne | x | 1 | 2021-11-12 |
| Pierre de Sang | Bonne | 1 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 4 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 2 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | x | 5 | 2021-11-12 |
| Pierre de Sang | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 9 | 2021-11-12 |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 1 | 2021-11-12 |
| Pierre de Sang | Médiocre | 1 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | 20 | 2021-11-12 | |
| Pierre de Sang | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Bonne | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Exceptionnelle | 1 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Médiocre | 7 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Médiocre | 6 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Médiocre | 8 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Médiocre | 8 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Moyenne | x | 54 | 2021-11-12 |
| Woeepaah | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Moyenne | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Moyenne | 3 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Normale | x | 8 | 2021-11-12 |
| Woeepaah | Normale | 2 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Normale | 1 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Normale | 4 | 2021-11-12 | |
| Woeepaah | Normale | x | 42 | 2021-11-12 |
