v0.13.1Voir le stock de ... BoLgRuZ (49107)
Sa description personnelle
Notre Caserne est située en :
X = -9 | Y = 33 | N = -28
Voir sa liste de composants
Voir sa liste de champignons
Voir sa liste de matos
Sa liste de minerais
| Minerai | Qualité | Taillé | Taille | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Cristal de Sâl | Médiocre | 5 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 6 | 1 | |
| Cristal de Sâl | Médiocre | 7 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 2 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 3 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 5 | 3 | |
| Cristal de Sâl | Moyenne | 6 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 1 | 4 | |
| Cristal de Sâl | Normale | 2 | 2 | |
| Cristal de Sâl | Bonne | 1 | 5 | |
| Cristal de Sâl | Exceptionnelle | 1 | 5 | |
| Flaaschy | Médiocre | 4 | 1 | |
| Flaaschy | Médiocre | 5 | 1 | |
| Flaaschy | Médiocre | 8 | 1 | |
| Flaaschy | Moyenne | 3 | 1 | |
| Flaaschy | Moyenne | x | 63 | 1 |
| Flaaschy | Normale | 2 | 2 | |
| Flaaschy | Normale | 3 | 1 | |
| Flaaschy | Normale | 4 | 1 | |
| Flaaschy | Normale | x | 42 | 1 |
| Flaaschy | Bonne | 1 | 4 | |
| Flaaschy | Bonne | x | 50 | 1 |
| Flaaschy | Bonne | x | 51 | 1 |
| Flaaschy | Exceptionnelle | 1 | 2 | |
| Flaaschy | Exceptionnelle | x | 90 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | 4 | 1 | |
| Kibrille | Médiocre | 6 | 2 | |
| Kibrille | Médiocre | x | 21 | 2 |
| Kibrille | Médiocre | x | 24 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | x | 57 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | x | 68 | 1 |
| Kibrille | Médiocre | x | 90 | 1 |
| Kibrille | Moyenne | 2 | 2 | |
| Kibrille | Moyenne | 3 | 1 | |
| Kibrille | Moyenne | 5 | 1 | |
| Kibrille | Moyenne | 6 | 2 | |
| Kibrille | Moyenne | x | 90 | 2 |
| Kibrille | Normale | 1 | 2 | |
| Kibrille | Normale | 2 | 3 | |
| Kibrille | Normale | x | 2 | 2 |
| Kibrille | Normale | 3 | 4 | |
| Kibrille | Normale | 4 | 3 | |
| Kibrille | Normale | x | 24 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 48 | 1 |
| Kibrille | Normale | x | 90 | 2 |
| Kibrille | Bonne | 2 | 1 | |
| Kibrille | Bonne | x | 4 | 1 |
| Kibrille | Bonne | x | 41 | 1 |
| Kibrille | Bonne | x | 68 | 1 |
| Kibrille | Bonne | x | 89 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | 1 | 1 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 2 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 17 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 20 | 1 |
| Kibrille | Exceptionnelle | 29 | 1 | |
| Kibrille | Exceptionnelle | x | 90 | 2 |
| Mithril | Exceptionnelle | 50 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | 7 | 1 | |
| Obsidienne | Médiocre | x | 27 | 1 |
| Obsidienne | Médiocre | x | 53 | 1 |
| Obsidienne | Moyenne | 2 | 1 | |
| Obsidienne | Moyenne | x | 90 | 1 |
| Obsidienne | Normale | 3 | 1 | |
| Obsidienne | Normale | x | 75 | 1 |
| Obsidienne | Bonne | 1 | 2 | |
| Obsidienne | Bonne | x | 39 | 1 |
| Obsidienne | Exceptionnelle | 1 | 2 | |
| Obsidienne | Exceptionnelle | x | 1 | 2 |
| Obsidienne | Exceptionnelle | x | 77 | 1 |
| Obsidienne | Exceptionnelle | x | 90 | 1 |
| Pierre de Sang | Médiocre | 1 | 12 | |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 1 | 2 |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 2 | 4 |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 3 | 2 |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 5 | 3 |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 6 | 1 |
| Pierre de Sang | Médiocre | x | 8 | 1 |
| Pierre de Sang | Moyenne | 1 | 11 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | 2 | 2 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | x | 2 | 3 |
| Pierre de Sang | Moyenne | 3 | 3 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | 4 | 1 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | x | 4 | 1 |
| Pierre de Sang | Moyenne | 5 | 1 | |
| Pierre de Sang | Moyenne | x | 5 | 2 |
| Pierre de Sang | Moyenne | 10 | 1 | |
| Pierre de Sang | Normale | 1 | 10 | |
| Pierre de Sang | Normale | x | 1 | 1 |
| Pierre de Sang | Normale | 2 | 7 | |
| Pierre de Sang | Normale | 3 | 3 | |
| Pierre de Sang | Normale | x | 3 | 1 |
| Pierre de Sang | Normale | 4 | 3 | |
| Pierre de Sang | Normale | x | 4 | 1 |
| Pierre de Sang | Normale | 5 | 1 | |
| Pierre de Sang | Normale | 6 | 1 | |
| Pierre de Sang | Normale | 8 | 1 | |
| Pierre de Sang | Normale | 11 | 1 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 1 | 11 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 2 | 3 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 3 | 5 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 4 | 2 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 6 | 3 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 7 | 1 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 11 | 1 | |
| Pierre de Sang | Bonne | 13 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 1 | 13 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 2 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 3 | 4 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 6 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 9 | 2 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 10 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 11 | 1 | |
| Pierre de Sang | Exceptionnelle | 12 | 1 | |
| Woeepaah | Moyenne | 2 | 2 | |
| Woeepaah | Moyenne | 4 | 1 | |
| Woeepaah | Normale | 1 | 3 | |
| Woeepaah | Bonne | 2 | 1 | |
| Woeepaah | Bonne | x | 90 | 1 |
| Woeepaah | Exceptionnelle | 1 | 1 |
